{
  "type": "FeatureCollection",
  "crs": {
    "type": "name",
    "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" }
  },

  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "Name": "GRP1666_Grande-Dérive_2023-05-27",
        "descriptio": "GRP1666_Grande-Dérive_2023-05-27<br>Cliquer sur l'onglet 3D dans Google Earth pour passer en mode 3D",
        "timestamp": null,
        "begin": null,
        "end": null,
        "altitudeMo": "clampToGround",
        "tessellate": 1,
        "extrude": -1,
        "visibility": 1,
        "drawOrder": null,
        "icon": null,
        "timestamp_": null,
        "begin_1": null,
        "end_1": null,
        "altitude_1": null,
        "tessella_1": null,
        "extrude_1": null,
        "visibili_1": null,
        "drawOrder_": null,
        "icon_1": null
      },
      "geometry": {
        "type": "LineString",
        "coordinates": [
          [4.393233429005372, 50.442922337104058, 114.0],
          [4.393219339787417, 50.442680920842989, 114.0],
          [4.393224001892679, 50.442553985562462, 114.0],
          [4.392933600124775, 50.442579106251607, 114.0],
          [4.392661750316621, 50.442602608092933, 115.0],
          [4.392007291316988, 50.442609440761281, 116.0],
          [4.391827583312991, 50.442580401914036, 116.0],
          [4.391613006591798, 50.442500117949415, 117.0],
          [4.391267001628879, 50.442264389777037, 120.0],
          [4.39043015241623, 50.441661398601916, 127.0],
          [4.39017802476883, 50.441635775577289, 127.0],
          [4.389511, 50.441729, 129.0],
          [4.387088, 50.44264, 132.0],
          [4.386216, 50.443097, 135.0],
          [4.385947, 50.443289, 136.0],
          [4.385444, 50.443369, 137.0],
          [4.385645091533662, 50.441830510216555, 133.0],
          [4.384805560112, 50.441782680730263, 133.0],
          [4.384264, 50.441452, 131.0],
          [4.383845329284668, 50.441196765600466, 130.0],
          [4.383153319358826, 50.440914908799598, 129.0],
          [4.383024573326113, 50.440839746702594, 129.0],
          [4.381868541240693, 50.441113062846952, 126.0],
          [4.381431341171266, 50.440428061281111, 118.0],
          [4.381375014781954, 50.440332399425621, 116.0],
          [4.381275773048402, 50.439948041807369, 113.0],
          [4.381149, 50.439532, 112.0],
          [4.381117522716522, 50.439461184343557, 113.0],
          [4.381048, 50.439399, 114.0],
          [4.38093513250351, 50.439362103965742, 113.0],
          [4.380811750888825, 50.439297189122968, 114.0],
          [4.380774199962617, 50.439240815634683, 114.0],
          [4.380731284618379, 50.438936739297567, 116.0],
          [4.380685687065126, 50.438670243822834, 117.0],
          [4.380303, 50.438677, 118.0],
          [4.380039274692536, 50.43867536874999, 119.0],
          [4.379722774028779, 50.438653160728421, 119.0],
          [4.379738867282869, 50.438548953718957, 119.0],
          [4.379524290561678, 50.43846182964969, 119.0],
          [4.379315078258515, 50.438337122369546, 120.0],
          [4.379226565361023, 50.438251706234638, 120.0],
          [4.378934204578401, 50.438222664713699, 121.0],
          [4.378826916217806, 50.438094540143759, 121.0],
          [4.378298, 50.437843, 122.0],
          [4.377638697624207, 50.437621330393014, 123.0],
          [4.37724, 50.437432, 123.0],
          [4.37682867050171, 50.437192533356566, 123.0],
          [4.376021325588228, 50.43694823689367, 125.0],
          [4.375997185707094, 50.436488682788379, 121.0],
          [4.375973045825959, 50.436428889175296, 121.0],
          [4.37589, 50.436361, 121.0],
          [4.375755786895753, 50.436280259009862, 120.0],
          [4.374862611293796, 50.435820698419739, 119.0],
          [4.374758005142213, 50.435742111403741, 119.0],
          [4.374216198921205, 50.435098034639189, 121.0],
          [4.374084770679474, 50.43500919577702, 122.0],
          [4.373795092105866, 50.434879354063263, 124.0],
          [4.373674392700197, 50.43482980910494, 125.0],
          [4.373591244220735, 50.434771721846353, 126.0],
          [4.373419, 50.434568, 128.0],
          [4.373357892036439, 50.434474450642711, 129.0],
          [4.373336, 50.43436, 130.0],
          [4.373336434364321, 50.434127631879143, 134.0],
          [4.373379349708558, 50.433926031627237, 136.0],
          [4.373593626892947, 50.43312074775563, 145.0],
          [4.372928738594056, 50.432048374489803, 148.0],
          [4.372824132442475, 50.431971489762503, 148.0],
          [4.372724890708925, 50.431937318732487, 149.0],
          [4.371448159217833, 50.431612730026231, 149.0],
          [4.370552301406857, 50.431355237960815, 151.0],
          [4.370316267013547, 50.431285500526428, 152.0],
          [4.370139241218563, 50.431215763092041, 152.0],
          [4.36995685100555, 50.431135296821594, 153.0],
          [4.36971545219421, 50.431017279624925, 154.0],
          [4.369436502456661, 50.43088853359221, 154.0],
          [4.369297027587886, 50.43082416057586, 154.0],
          [4.36917901039123, 50.430770516395555, 155.0],
          [4.368782043457028, 50.430566668510437, 155.0],
          [4.368283152580257, 50.430314540863023, 156.0],
          [4.367575049400325, 50.429981946945169, 157.0],
          [4.36721563339233, 50.429804921150208, 157.0],
          [4.367065429687496, 50.429729819297776, 158.0],
          [4.366920590400691, 50.429660081863375, 158.0],
          [4.366502165794369, 50.429440140724168, 159.0],
          [4.366432428359983, 50.429402589797974, 158.0],
          [4.366325139999385, 50.429343581199639, 159.0],
          [4.36621785163879, 50.429289937019334, 159.0],
          [4.366040825843808, 50.42919874191282, 159.0],
          [4.365922808647152, 50.429145097732537, 160.0],
          [4.36522543430328, 50.428823232650736, 161.0],
          [4.364345669746394, 50.42839407920836, 163.0],
          [4.363803863525386, 50.428131222724907, 165.0],
          [4.360424280166626, 50.426517481234434, 178.0],
          [4.359855651855469, 50.426264585900377, 180.0],
          [4.357116649074123, 50.4245950536083, 183.0],
          [4.353907, 50.422537, 185.0],
          [4.352891, 50.423273, 185.0],
          [4.351817071437837, 50.422587198448959, 184.0],
          [4.351679, 50.422485, 184.0],
          [4.351453, 50.422363, 183.0],
          [4.351283, 50.422353, 183.0],
          [4.351103603839874, 50.422212950167349, 183.0],
          [4.351409375667573, 50.421859205922253, 183.0],
          [4.351790249347688, 50.421420012530874, 183.0],
          [4.351969957351684, 50.421170507856409, 183.0],
          [4.351913630962373, 50.421061135529982, 183.0],
          [4.352010190486909, 50.421003031378781, 183.0],
          [4.352055788040161, 50.420934673462675, 184.0],
          [4.3520987033844, 50.42085093488091, 184.0],
          [4.352479577064516, 50.419781118748027, 183.0],
          [4.352997243404388, 50.418359217095265, 184.0],
          [4.354029893875122, 50.415491357706152, 188.0],
          [4.354442, 50.413568, 179.0],
          [4.353429079055786, 50.412954917839023, 173.0],
          [4.352601, 50.412621, 171.0],
          [4.352506399154664, 50.412421632881276, 170.0],
          [4.352496005594727, 50.41209697723388, 169.0],
          [4.352324008941647, 50.412053978070595, 168.0],
          [4.351809024810787, 50.412033023312674, 168.0],
          [4.351486992090939, 50.412010978907354, 167.0],
          [4.351121960207815, 50.412053978070595, 166.0],
          [4.350134991109367, 50.412076022475965, 163.0],
          [4.348117969930168, 50.412139976397135, 156.0],
          [4.34736703522503, 50.41220401413738, 151.0],
          [4.346917010843749, 50.412225974723697, 149.0],
          [4.34680896811187, 50.41220401413738, 149.0],
          [4.346187030896542, 50.41220401413738, 136.0],
          [4.346112012863157, 50.412202002480619, 136.0],
          [4.34545797295868, 50.41218297556042, 146.0],
          [4.344835029914973, 50.41218297556042, 146.0],
          [4.34406297281384, 50.41211801581084, 147.0],
          [4.342732010409232, 50.4119249805808, 149.0],
          [4.342432022094724, 50.41183898225426, 149.0],
          [4.342260025441642, 50.411753989756093, 149.0],
          [4.342109989374872, 50.41158199310302, 149.0],
          [4.341638004407282, 50.410767020657644, 145.0],
          [4.341358970850702, 50.410337029024944, 142.0],
          [4.341004334458391, 50.410363369099876, 143.0],
          [4.341103817056879, 50.410310467036801, 142.0],
          [4.341231066579532, 50.410265188162036, 142.0],
          [4.341415464878083, 50.410173907558153, 141.0],
          [4.341584444046022, 50.410069637863941, 140.0],
          [4.34236228466034, 50.408917527935685, 133.0],
          [4.342410564422608, 50.408821802408241, 133.0],
          [4.342423975467683, 50.408707273398008, 133.0],
          [4.342354238033296, 50.408235479332618, 132.0],
          [4.342335462570191, 50.407806416158429, 131.0],
          [4.342289865016939, 50.407577352952849, 130.0],
          [4.342209398746491, 50.407221789962755, 129.0],
          [4.342103, 50.406873, 128.0],
          [4.34189558029175, 50.406478176046754, 126.0],
          [4.341640770435334, 50.406096962549356, 126.0],
          [4.341568350791933, 50.406014907225106, 127.0],
          [4.341453015804292, 50.405967041553659, 127.0],
          [4.341219663619995, 50.405922594815436, 128.0],
          [4.341387, 50.40582, 128.0],
          [4.341552257537843, 50.405787544855151, 129.0],
          [4.341871440410615, 50.40575335493071, 129.0],
          [4.342426657676697, 50.405705488995103, 132.0],
          [4.343309104442596, 50.405635399502167, 131.0],
          [4.343856275081635, 50.405599499965589, 128.0],
          [4.344213008880616, 50.405585823944492, 131.0],
          [4.344612658023834, 50.405537957839655, 128.0],
          [4.346423149108887, 50.405194346167846, 130.0],
          [4.346624314785005, 50.405163574851777, 130.0],
          [4.346806704998017, 50.405165284369843, 130.0],
          [4.347895681858066, 50.40513964159215, 129.0],
          [4.348421394824983, 50.405199474718543, 126.0],
          [4.348904192447662, 50.405271274370506, 124.0],
          [4.349000751972198, 50.405259307769406, 123.0],
          [4.349043667316438, 50.405223407947979, 123.0],
          [4.349078536033632, 50.405136222554077, 126.0],
          [4.349234104156496, 50.404640459422104, 125.0],
          [4.349346756935122, 50.404334451314149, 124.0],
          [4.349510371685029, 50.404194268169071, 124.0],
          [4.349647164344789, 50.404149819768186, 124.0],
          [4.350524246692658, 50.404001088277482, 128.0],
          [4.351285, 50.403894, 129.0],
          [4.351433515548706, 50.403864323276395, 125.0],
          [4.356339275836945, 50.40310527034665, 121.0],
          [4.358401894569398, 50.402802671532719, 120.0],
          [4.359198510646821, 50.402710352865903, 120.0],
          [4.359089, 50.402165, 124.0],
          [4.358785450458527, 50.401479420124801, 126.0],
          [4.36046, 50.401289, 125.0],
          [4.360805153846742, 50.401214423477747, 125.0],
          [4.361133, 50.401115, 125.0],
          [4.362205266952516, 50.400768199969427, 127.0],
          [4.362395703792575, 50.40071690964178, 127.0],
          [4.36259150505066, 50.400694683815921, 128.0],
          [4.36271220445633, 50.400698103174427, 128.0],
          [4.364726543426515, 50.401188778562336, 132.0],
          [4.365061819553375, 50.401289648483015, 132.0],
          [4.365587532520296, 50.401359744403173, 133.0],
          [4.366123, 50.401405, 133.0],
          [4.366424381732942, 50.401431549872427, 134.0],
          [4.366893768310548, 50.40153754822343, 135.0],
          [4.367083, 50.401568, 136.0],
          [4.36732828617096, 50.401568321893834, 137.0],
          [4.367734, 50.401543, 138.0],
          [4.367883503437045, 50.401576870132068, 139.0],
          [4.368355572223664, 50.401397356805369, 140.0],
          [4.368739128112795, 50.40126571326703, 141.0],
          [4.369205832481385, 50.401120392053357, 142.0],
          [4.369050264358521, 50.401033199111261, 143.0],
          [4.36907708644867, 50.400983618739332, 143.0],
          [4.369474053382874, 50.400843425682844, 144.0],
          [4.369956851005556, 50.400667328939008, 145.0],
          [4.370093643665314, 50.400598941677636, 145.0],
          [4.370581805706025, 50.400154422073655, 146.0],
          [4.371228218078614, 50.399610734736619, 148.0],
          [4.371681511402132, 50.399231175729419, 149.0],
          [4.371898770332337, 50.399096106700796, 149.0],
          [4.37216967344284, 50.399272209282138, 149.0],
          [4.373457133769991, 50.398521631596026, 145.0],
          [4.373542964458466, 50.398494275464977, 145.0],
          [4.373626112937928, 50.398480597393529, 145.0],
          [4.373695850372315, 50.398437853394881, 145.0],
          [4.373733401298523, 50.398338687169478, 145.0],
          [4.373760223388672, 50.398059994770136, 144.0],
          [4.373813867568971, 50.397776171378823, 144.0],
          [4.374200105667115, 50.397907824608993, 142.0],
          [4.37458097934723, 50.398051445897643, 141.0],
          [4.374980628490448, 50.398244650039992, 140.0],
          [4.376243948936464, 50.397326495900209, 126.0],
          [4.376689195632934, 50.397018730756443, 124.0],
          [4.377114, 50.396696, 122.0],
          [4.377220273017885, 50.396581016888028, 121.0],
          [4.377480447292329, 50.396150138351352, 118.0],
          [4.378212, 50.394812, 111.0],
          [4.378582, 50.394014, 106.0],
          [4.378649890422823, 50.393949519034429, 106.0],
          [4.37876, 50.393951, 105.0],
          [4.379611, 50.394098, 105.0],
          [4.379715, 50.395047, 104.0],
          [4.379653, 50.39555, 101.0],
          [4.378585, 50.397416, 103.0],
          [4.378435, 50.397642, 103.0],
          [4.377966, 50.398459, 102.0],
          [4.377863, 50.398782, 102.0],
          [4.377762079238892, 50.399470537619472, 103.0],
          [4.377757, 50.400165, 103.0],
          [4.377827, 50.400408, 102.0],
          [4.37791, 50.400669, 103.0],
          [4.378262, 50.401047, 103.0],
          [4.378620386123657, 50.401275971218212, 103.0],
          [4.379028081893922, 50.401494806981397, 102.0],
          [4.379725456237795, 50.401864090040583, 102.0],
          [4.381377696990968, 50.402985598730275, 101.0],
          [4.383547887132226, 50.404842945281601, 102.0],
          [4.384145592844201, 50.405336951655755, 102.0],
          [4.384560439009527, 50.405606389025664, 103.0],
          [4.384346256223922, 50.405638865974097, 105.0],
          [4.383871483988528, 50.405368454981009, 105.0],
          [4.383681711830321, 50.405381971454972, 109.0],
          [4.383017714588371, 50.40584030548505, 108.0],
          [4.382838443440001, 50.405772960295323, 117.0],
          [4.382929760978605, 50.40565614660958, 116.0],
          [4.383063249096855, 50.40553483208312, 116.0],
          [4.384025867517522, 50.404887765385347, 100.0],
          [4.38557267189026, 50.403722429170621, 105.0],
          [4.385548532009126, 50.403686528184963, 105.0],
          [4.385527074337006, 50.403635241015387, 105.0],
          [4.385519027709962, 50.403575405914061, 105.0],
          [4.385532438755036, 50.403536085663518, 105.0],
          [4.385559260845187, 50.403493346223719, 105.0],
          [4.385620951652528, 50.403454025905063, 105.0],
          [4.385696053504945, 50.403440349264883, 105.0],
          [4.385787248611451, 50.403436930104178, 105.0],
          [4.385926723480225, 50.403450606745388, 105.0],
          [4.387847185134889, 50.402014537869448, 105.0],
          [4.387965202331545, 50.402035053445466, 105.0],
          [4.38808858394623, 50.402009408974031, 105.0],
          [4.388187825679779, 50.40196324889051, 105.0],
          [4.388214647769929, 50.401889734590618, 105.0],
          [4.388191, 50.401836, 105.0],
          [4.389067, 50.401332, 106.0],
          [4.389362633228303, 50.401144327342713, 106.0],
          [4.38948601484299, 50.401005844429697, 106.0],
          [4.389606714248659, 50.400598941677629, 107.0],
          [4.389641582965852, 50.400513457462182, 107.0],
          [4.389767646789552, 50.40044848935532, 107.0],
          [4.391182, 50.399844, 109.0],
          [4.391320645809174, 50.399774867420049, 110.0],
          [4.390906, 50.399354, 110.0],
          [4.390824, 50.399202, 110.0],
          [4.390581, 50.3983, 111.0],
          [4.390612542629242, 50.398253198877654, 111.0],
          [4.390695691108705, 50.398234391432744, 111.0],
          [4.390800297260285, 50.398227552360026, 110.0],
          [4.390902221202853, 50.398227552359998, 110.0],
          [4.391096, 50.398257, 111.0],
          [4.392656385898592, 50.398579763322026, 116.0],
          [4.392822682857513, 50.398636185223268, 116.0],
          [4.393013119697572, 50.398654992508717, 117.0],
          [4.39333, 50.399005, 116.0],
          [4.394058, 50.398773, 117.0],
          [4.394201338291169, 50.398726802075529, 117.0],
          [4.394413232803346, 50.398716543572654, 117.0],
          [4.395301043987275, 50.398641314483648, 111.0],
          [4.396001100540163, 50.398595151119949, 111.0],
          [4.396421, 50.39854, 109.0],
          [4.396432, 50.398516, 109.0],
          [4.396179, 50.398515, 110.0],
          [4.39614862203598, 50.398384850782968, 110.0],
          [4.396360516548158, 50.398372882443063, 110.0],
          [4.396518766880035, 50.398343816462088, 109.0],
          [4.397318065166475, 50.3978599507494, 107.0],
          [4.397725760936738, 50.397485507108314, 107.0],
          [4.397791881106865, 50.397448776996725, 107.0],
          [4.397883785878784, 50.397419959865069, 107.0],
          [4.39779230758776, 50.397298972220774, 107.0],
          [4.397669434547424, 50.397039248494842, 107.0],
          [4.397588, 50.396786, 106.0],
          [4.397432, 50.39622, 106.0],
          [4.3971785902977, 50.395267851032678, 106.0],
          [4.396945238113404, 50.394306891511917, 108.0],
          [4.396829903125763, 50.393870862529361, 108.0],
          [4.396749, 50.393855, 108.0],
          [4.3965482711792, 50.393758007315888, 109.0],
          [4.396379292011263, 50.393650281634223, 110.0],
          [4.396237134933473, 50.393518616579776, 110.0],
          [4.396194219589233, 50.393429699712776, 110.0],
          [4.396156668663026, 50.393366431840519, 110.0],
          [4.396124482154847, 50.393301453937816, 110.0],
          [4.395814523069443, 50.392875943386194, 109.0],
          [4.394885301589968, 50.392757687998362, 110.0],
          [4.394568800926208, 50.392584981159146, 111.0],
          [4.392609, 50.39146, 112.0],
          [4.392316, 50.391274, 112.0],
          [4.392227, 50.391177, 112.0],
          [4.391878, 50.390914, 112.0],
          [4.390869919739081, 50.390114421274376, 112.0],
          [4.391178393854998, 50.389884144469406, 111.0],
          [4.390623271465302, 50.389496671475641, 111.0],
          [4.389980882406236, 50.388999034652748, 112.0],
          [4.389591962099076, 50.388700621063357, 111.0],
          [4.389154, 50.388422, 111.0],
          [4.388905, 50.388247, 110.0],
          [4.388507008552551, 50.388061034895365, 110.0],
          [4.388138204813005, 50.387937905017182, 110.0],
          [4.387887418270113, 50.387807934243341, 110.0],
          [4.387672841548921, 50.387652310874437, 110.0],
          [4.387254416942596, 50.387336787201932, 110.0],
          [4.386979490518571, 50.387170046201909, 110.0],
          [4.386673718690872, 50.38687589654679, 110.0],
          [4.386634826660158, 50.386784401950656, 110.0],
          [4.386682, 50.386716, 110.0],
          [4.386794418096544, 50.386526163913921, 110.0],
          [4.386833310127261, 50.386374811828219, 110.0],
          [4.386822, 50.385639, 110.0],
          [4.386876225471499, 50.385224691214091, 111.0],
          [4.386941939592361, 50.38487067077881, 112.0],
          [4.387002289295197, 50.38469109418552, 112.0],
          [4.387044, 50.384513, 112.0],
          [4.387085437774659, 50.383927458506832, 113.0],
          [4.387171268463136, 50.383335696535013, 113.0],
          [4.387439489364625, 50.383013302873998, 113.0],
          [4.387616515159608, 50.382931207586353, 113.0],
          [4.388041, 50.38303, 112.0],
          [4.388417462271031, 50.383152055309161, 113.0],
          [4.38876799345799, 50.383265701667696, 114.0],
          [4.388853168439911, 50.383267387188198, 114.0],
          [4.388850331306458, 50.383088556762836, 114.0],
          [4.388839493691544, 50.382947399393402, 113.0],
          [4.388892037977222, 50.382783883850884, 113.0],
          [4.38904225961908, 50.382471267758845, 113.0],
          [4.38932240009308, 50.381980260148268, 113.0],
          [4.389290213584901, 50.381802382971181, 112.0],
          [4.389188289642336, 50.38163476732845, 112.0],
          [4.38904881477356, 50.381484254817927, 112.0],
          [4.389520883560183, 50.380495649411742, 112.0],
          [4.38959062099457, 50.380406708122692, 112.0],
          [4.38981056213379, 50.380314345838343, 113.0],
          [4.389917850494386, 50.380235666713524, 113.0],
          [4.389944672584535, 50.37974648487873, 113.0],
          [4.390019, 50.37922, 113.0],
          [4.390051960945131, 50.379089673362088, 113.0],
          [4.390164613723757, 50.378901522553925, 113.0],
          [4.390336275100709, 50.378590216850618, 113.0],
          [4.390368461608888, 50.378388380193009, 113.0],
          [4.390415, 50.378267, 113.0],
          [4.390786886215211, 50.377543393675765, 113.0],
          [4.390717148780825, 50.377002868090898, 113.0],
          [4.390722513198854, 50.376931025619093, 113.0],
          [4.390754699707033, 50.376883130577433, 114.0],
          [4.391083325978434, 50.376886513627177, 116.0],
          [4.391226555977511, 50.376853589551899, 117.0],
          [4.391443202093465, 50.376752526685962, 118.0],
          [4.391597527687544, 50.376832346537263, 118.0],
          [4.391740745903961, 50.376782979491978, 117.0],
          [4.39191335849301, 50.376747697428996, 119.0],
          [4.392023508326527, 50.376684245908336, 120.0],
          [4.392074871819614, 50.37659732187786, 121.0],
          [4.392188731709269, 50.376587893977813, 123.0],
          [4.392269556467227, 50.376611360053261, 124.0],
          [4.392368728830005, 50.376608982873712, 125.0],
          [4.392721309366615, 50.376554856838524, 128.0],
          [4.393224437519519, 50.376432567471056, 127.0],
          [4.393356659735682, 50.376419609687133, 127.0],
          [4.393580761962518, 50.376479440670963, 127.0],
          [4.393834338649877, 50.37666140552966, 128.0],
          [4.394069557669721, 50.37685159651199, 131.0],
          [4.394203620848059, 50.376843335023075, 131.0],
          [4.394313791282188, 50.376811591548524, 131.0],
          [4.394517581704795, 50.376719922451379, 131.0],
          [4.394708275794985, 50.376643654643814, 132.0],
          [4.395400285720826, 50.376541021730731, 137.0],
          [4.39606010913849, 50.376393914168105, 140.0],
          [4.397057890892029, 50.375956009886337, 145.0],
          [4.397159814834596, 50.375932061879347, 145.0],
          [4.397503137588502, 50.375979957881256, 148.0],
          [4.397862553596498, 50.376072328605446, 150.0],
          [4.398152232170107, 50.375949167599856, 151.0],
          [4.399031996726991, 50.375562576810914, 153.0],
          [4.399132, 50.375492, 153.0],
          [4.399209022521975, 50.375447112136897, 153.0],
          [4.399552, 50.375389, 154.0],
          [4.399541, 50.375336, 154.0],
          [4.399456, 50.374788, 151.0],
          [4.399305582046509, 50.374207773606074, 148.0],
          [4.400110244750977, 50.373934071291373, 149.0],
          [4.400421380996706, 50.374348045430366, 152.0],
          [4.40185368061066, 50.374406206796856, 153.0],
          [4.402191638946534, 50.374519108069421, 153.0],
          [4.403640031814575, 50.373427717846511, 144.0],
          [4.405442476272583, 50.372644227879661, 152.0],
          [4.40576, 50.372381, 153.0],
          [4.406005740165711, 50.372414994744162, 153.0],
          [4.406363, 50.372424, 153.0],
          [4.406928420066834, 50.372558693257126, 155.0],
          [4.406893, 50.372659, 155.0],
          [4.406917691230775, 50.372808453922673, 155.0],
          [4.407008886337282, 50.37294530852423, 156.0],
          [4.408462643623353, 50.372685284443691, 154.0],
          [4.410238265991211, 50.37215496775724, 152.0],
          [4.41043961728337, 50.372266807344182, 153.0],
          [4.410575296424062, 50.372216385598186, 154.0],
          [4.410761, 50.372164, 155.0],
          [4.411633014678957, 50.371946260855218, 159.0],
          [4.41177248954773, 50.371990739452286, 160.0],
          [4.41202998161316, 50.372100225052087, 161.0],
          [4.412271, 50.372218, 161.0],
          [4.412662, 50.372608, 159.0],
          [4.412974119186402, 50.372483422661773, 159.0],
          [4.413247, 50.372444, 158.0],
          [4.413774, 50.372383, 157.0],
          [4.41402554512024, 50.372339723920845, 157.0],
          [4.414851665496827, 50.372599749895194, 156.0],
          [4.414980411529543, 50.372610014049151, 156.0],
          [4.415291547775269, 50.372449208715295, 155.0],
          [4.416552186012271, 50.371764924604825, 149.0],
          [4.417437314987184, 50.37132697759489, 145.0],
          [4.417673349380494, 50.371282498375571, 141.0],
          [4.417850375175477, 50.371159324935228, 140.0],
          [4.417887926101687, 50.370988250182059, 139.0],
          [4.417949159974039, 50.370921045748545, 139.0],
          [4.418075680732728, 50.370844546912714, 139.0],
          [4.418314, 50.371081, 140.0],
          [4.418687224388122, 50.371405671496163, 141.0],
          [4.418901801109314, 50.371604116406765, 141.0],
          [4.41974401473999, 50.372271295795983, 142.0],
          [4.420226812362671, 50.37258948573902, 143.0],
          [4.420496094918913, 50.372734767738258, 143.0],
          [4.420709256324685, 50.372841530318041, 144.0],
          [4.420956355643494, 50.373023266143889, 145.0],
          [4.421515027061099, 50.37328097037971, 145.0],
          [4.422053001520537, 50.373524031267571, 146.0],
          [4.423216728696494, 50.374015736189691, 147.0],
          [4.423881988764734, 50.374223546114635, 148.0],
          [4.424678200199072, 50.37453322257803, 149.0],
          [4.425470288351643, 50.374850847789688, 150.0],
          [4.425807810237028, 50.375015020421522, 152.0],
          [4.425996993779924, 50.37507849942746, 152.0],
          [4.426150403037219, 50.375115519780763, 152.0],
          [4.426291299538873, 50.375096884125142, 152.0],
          [4.426476558320109, 50.375150886115463, 153.0],
          [4.42706813692798, 50.375264476078115, 153.0],
          [4.427336374241327, 50.375319524228509, 153.0],
          [4.427519987983604, 50.375353530289274, 153.0],
          [4.428070010617372, 50.375081989914172, 153.0],
          [4.42856505037031, 50.375265940807466, 152.0],
          [4.42888498306274, 50.375361023470752, 153.0],
          [4.429153600473039, 50.375423145627693, 153.0],
          [4.429316337509555, 50.375431597854167, 153.0],
          [4.429534250590573, 50.375485416368626, 153.0],
          [4.429839859769861, 50.375096269046956, 153.0],
          [4.430215023458, 50.375190032646053, 153.0],
          [4.430880987205366, 50.375333302479945, 152.0],
          [4.432017970830199, 50.375596974045024, 153.0],
          [4.432833027094597, 50.375791015103459, 152.0],
          [4.434191384406899, 50.376116435157662, 151.0],
          [4.434814427432892, 50.376234268405859, 151.0],
          [4.435358907014428, 50.376305437403737, 150.0],
          [4.435748417687924, 50.376326920104873, 150.0],
          [4.436050395909419, 50.376320699014869, 149.0],
          [4.436186364178486, 50.376351148014706, 149.0],
          [4.436296669709594, 50.376413327527743, 148.0],
          [4.436588035896418, 50.376691985875375, 147.0],
          [4.437304933092769, 50.377463314671076, 144.0],
          [4.43830499682849, 50.377343103665403, 143.0],
          [4.438744942931047, 50.377260304448882, 145.0],
          [4.440549198747369, 50.376862814204024, 157.0],
          [4.440641721098808, 50.376841904323932, 158.0],
          [4.440729775554203, 50.37684198694631, 158.0],
          [4.440830340853643, 50.376817069748512, 159.0],
          [4.440872451506963, 50.376807171364455, 159.0],
          [4.440851565115831, 50.376776463321946, 159.0],
          [4.440654516220089, 50.376477241516106, 160.0],
          [4.44061696529388, 50.376407504081712, 160.0],
          [4.440445303916928, 50.376128554344156, 161.0],
          [4.440423846244808, 50.376064181327813, 161.0],
          [4.440413117408749, 50.376010537147501, 162.0],
          [4.440413117408749, 50.375913977622979, 162.0],
          [4.440434575080866, 50.375769138336167, 163.0],
          [4.440456032752986, 50.375688672065728, 163.0],
          [4.440498948097225, 50.375608205795274, 163.0],
          [4.440547227859494, 50.375522375106797, 163.0],
          [4.440638422965999, 50.375431180000298, 164.0],
          [4.440708160400387, 50.375361442565904, 164.0],
          [4.440869092941281, 50.375232696533182, 164.0],
          [4.440997838973995, 50.375162959098809, 165.0],
          [4.44113731384277, 50.375114679336527, 165.0],
          [4.441335797309871, 50.375071763992302, 166.0],
          [4.441502094268795, 50.375050306320176, 166.0],
          [4.44213509559631, 50.37495911121367, 167.0],
          [4.442451596260065, 50.374910831451402, 168.0],
          [4.442585706710812, 50.37488400936126, 168.0],
          [4.442757368087764, 50.374835729598999, 169.0],
          [4.442929029464717, 50.374776721000657, 169.0],
          [4.443100690841671, 50.374680161476128, 170.0],
          [4.443240165710445, 50.374578237533562, 170.0],
          [4.443358182907102, 50.3744602203369, 171.0],
          [4.443438649177546, 50.374336838722215, 171.0],
          [4.443454742431636, 50.374304652214036, 171.0],
          [4.443476200103756, 50.374245643615708, 171.0],
          [4.443556666374203, 50.373923778533928, 172.0],
          [4.443503022193906, 50.373768210411065, 172.0],
          [4.443417191505428, 50.373585820198059, 173.0],
          [4.443558969694271, 50.373591410496964, 172.0],
          [4.443722517469413, 50.373641817269785, 172.0],
          [4.443857073783875, 50.373708265693068, 171.0],
          [4.444050192832949, 50.37384169640378, 171.0],
          [4.444185, 50.374002, 170.0],
          [4.444433, 50.374517, 169.0],
          [4.444408988697819, 50.374808332475041, 168.0],
          [4.444469745465633, 50.37480709936407, 168.0],
          [4.444651007652278, 50.37481427192688, 167.0],
          [4.444731473922727, 50.374835729598999, 167.0],
          [4.444790482521054, 50.374857187271104, 167.0],
          [4.444838762283323, 50.374878644943223, 167.0],
          [4.445010423660275, 50.37495911121367, 166.0],
          [4.44511771202087, 50.374991297721841, 165.0],
